gfgDescription
| Size | Waist (cm) | Rise (cm) | Inseam (cm) | Hip (cm) | Width (cm) | Hem width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 cm | 34 cm | 65 cm | 108 cm | 34 cm | 22.5 cm |
| 2 | 78 cm | 35 cm | 65.5 cm | 114 cm | 36 cm | 24 cm |
| 3 | 84 cm | 37 cm | 68 cm | 120 cm | 37 cm | 26 cm |
Material: 100% Cotton
Designed in Japan
| Size | Waist (cm) | Rise (cm) | Inseam (cm) | Hip (cm) | Width (cm) | Hem width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 cm | 34 cm | 65 cm | 108 cm | 34 cm | 22.5 cm |
| 2 | 78 cm | 35 cm | 65.5 cm | 114 cm | 36 cm | 24 cm |
| 3 | 84 cm | 37 cm | 68 cm | 120 cm | 37 cm | 26 cm |
Material: 100% Cotton
Designed in Japan
| Size | EU | US | UK | JP | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 0 | 38 | 34 |
| S | 36 | 4 | 8 | 1 | 40 | 36 |
| M | 38 | 6 | 10 | 2 | 42 | 38 |
| L | 40 | 8 | 12 | 3 | 44 | 40 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 4 | 46 | 42 |